利用料金
要支援2 | 749円/日 |
要介護1 | 753円/日 |
要介護2 | 788円/日 |
要介護3 | 812円/日 |
要介護4 | 828円/日 |
要介護5 | 845円/日 |
※介護負担割合証に記載された負担割合分となります。
入居費用
家賃 | 45,000円/月 |
光熱水費 | 8,000円/月 |
食材料費 | 1,140円/日 |
加算項目
医療連携体制加算Ⅰイ | 57円/日 |
医療連携体制加算Ⅱ | 5円/日 |
協力医療機関連携加算 | 100円/月 |
高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ | 5円/月 |
生産性向上推進体制加算Ⅱ | 10円/月 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22円/日 |
生活機能向上連携加算 | 200円/月 |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 |
口腔・栄養スクリーニング加算 | 20円/回 ※6ヶ月毎 |
入院時費用 | 246円/日(月6日限度) |
介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 算定した金額 ×15.5% |
※健康管理に関する医療費(往診料・受診料・薬代)は、自費となります。
※おむつを使用される方は、自費となります。
※なお、入居後30日以内の期間、または、30日を超える入院後利用再開した場合、初期加算の加算対象となります。(日額30円の日数分)
※その他、ご利用者様の状態に応じて加算項目がある場合がございます。詳細につきましては、お気軽にお尋ね下さい。