利用料金
要支援2 | 748円/日 |
要介護1 | 752円/日 |
要介護2 | 787円/日 |
要介護3 | 811円/日 |
要介護4 | 827円/日 |
要介護5 | 844円/日 |
医療連携体制加算Ⅲ | 59円/日 |
(1割負担)
※介護負担割合証に記載された負担割合分となります。
入居費用
家賃 | 45,000円/月 |
光熱水費 | 5,000円/月 |
食材料費 | 1,100円/日 |
加算項目
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 日額6円の日数分 |
認知症専門ケア加算Ⅰ | 日額3円の日数分(認知症日常生活自立度3以上の方) |
入院時費用 | 246円/日(月6日限度) |
生活機能向上連携加算 | 200円/月 |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 |
口腔・栄養スクリーニング加算 | 20円/回 ※6ヶ月毎 |
介護職員処遇改善加算1 | 利用料(月額)×11.1% |
※健康管理に関する医療費(往診料・受診料・薬代)は、自費となります。
※おむつを使用される方は、自費となります。
※なお、入居後30日以内の期間は、初期加算の対象となります。費用は、日額30円の日数分となります。
※その他、ご利用者様の状態に応じて加算項目がある場合がございます。詳細につきましては、お気軽にお尋ね下さい。