利用料金
要支援1 | 3,450円/月 |
---|---|
要支援2 | 6,972円/月 |
要介護1 | 10,458円/月 |
要介護2 | 15,370円/月 |
要介護3 | 22,359円/月 |
要介護4 | 24,677円/月 |
要介護5 | 27,209円/月 |
(1割負担)
※介護負担割合証に記載された負担割合分となります。
加算項目
初期加算 | 全介護度共通 30円/日 (登録後または、30日を超える入院後、利用再開した場合) |
---|---|
総合マネジメント体制強化加算 | 1,200円/月 |
認知症加算Ⅲ | 760円/月 ※要介護1〜5に該当し、かつ認知症日常生活自立度Ⅲ以上の利用者様 |
認知症加算Ⅳ | 460円/月 ※要介護2に該当し、かつ認知症日常生活自立度Ⅱの利用者様 |
訪問体制強化加算 | 1,000円/月 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 750円/月 |
生活機能向上連携加算Ⅰ | 100円/月 |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 |
口腔・栄養スクリーニング加算 | 20円/回 ※6ヶ月毎 |
生産性向上推進体制加算 | 10円/月 |
若年性認知症利用者受入加算 | 450円/月(要支援) 800円/月(要介護) |
介護職員等t遇改善加算Ⅲ | 利用料(月額)×13.4% |
その他必要に応じてオムツ代や下記料金が必要です。
宿泊費 | 2,500円/1泊 |
---|---|
朝食 | 410円/1食 |
昼食 | 520円/1食 |
夕食 | 510円/1食 |