利用料金
要支援1 | 1,798円/月 |
---|---|
要支援2 | 3,621円/月 |
要介護1 | 658円/日 |
要介護2 | 777円/日 |
要介護3 | 900円/日 |
要介護4 | 1,023円/日 |
要介護5 | 1,148円/日 |
(1割負担)
※7~8時間未満利用の場合の料金です。
※事業対象者は要支援相当の料金となります。
※介護負担割合証に記載された負担割合分となります。
加算項目
入浴介助加算 | Ⅰ:40円/日 Ⅱ:55円/日(要介護) |
---|---|
個別機能訓練加算Ⅰ | イ:56円/日(要介護) ロ:76円/日(要介護) |
個別機能訓練加算Ⅱ | 20円/月(要介護) |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 88円/月(要支援1) 176円/月(要支援2) 22円/日(要介護) |
生活機能向上連携加算 | 200円/月(要支援) 100円/月(要介護) |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 |
栄養アセスメント加算 | 50円/月 |
介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 利用料(月額)×8.0% |
介護保険給付外
昼食代(おやつを含む) | 520円/1食 |
---|
※介護連絡手帳、おむつ、理容サービスをご利用の場合は、実費となります。
営業日:月~土曜日(祝日もご利用頂けます。)
ご不明な点は、生活相談員までお気軽にお尋ね下さい。